

January 1, 1970
Champions Power Challenge (Postponed)
$50
Waterville, ME
EVENT POSTPONED STANDBY FOR UPDATES
Event Name: Champions Power Challenge (State Records!!!)
Date: Saturday, September 6, 2025 (Birthday Bash Edition)
Location: Champions Fitness Club? [30 Elm Plaza, Waterville, ME 04901 – Waterville, Maine]
Promoter: Zach Childs
Weigh-ins: 10:30 AM
Rules Meeting: 10:45 AM
Lifting Starts: 11:00 AM
Events (Rising Bar – Powerlifting-Style Attempts for All)
1 Log Clean & Press – Max Weight
12” Titan log for men, 10” Titan log for women
30 seconds per attempt
2 Max Deadlift
No suits (per John Winter’s standard)
2 belts, straps, sleeves allowed
30 seconds per attempt
3 Farmer’s Carry
50 feet with max weight
No drops allowed
4 Yoke Carry
50 feet with max weight
No Drops Allowed
5 Max Curl
Bicep curl with a bar, back flat against a wall or post.
Rules:
• Rising bar format for all events — once the bar or implement moves up, it will not go back down
• Powerlifting-style attempt rules (three attempts per athlete)
• Implements must be returned under control
Spectators: Gym guest pass is $12
Bring the power. Test your limits. On September 6th, Champions Fitness Club transforms into a proving ground for strength. Four classic events, all in a rising bar format — go heavy, go big, and fight for every pound.
Events and Weights
Division | Log Clean and Press | Deadlift | Farmer's Carry | Yoke Walk | Max Curl |
---|---|---|---|---|---|
Novice W HW (165+) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Novice W LW (165-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open W LW (123-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open W LW (132-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open W MW (148-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open W MW (165-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open W HW (181-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open W HW (198-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open W SHW (242-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open W SHW (+) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters W LW (123-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters W LW (132-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters W MW (148-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters W MW (165-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters W LW (165-) 50+ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters W HW (165+) 50+ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters W HW (+) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters Women 60+ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Teen W LW (165-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Teen W HW (165+) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Novice M HW (220+) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Novice M LW (220-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open M LW (165-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open M LW (181-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open M MW (198-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open M MW (220-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open M HW (242-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open M HW (275-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open M SHW (308-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Open M SHW (+) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters M MW (198-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters M MW (220-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters M LW (220-) 50+ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters M HW (242-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters M HW (+) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters M HW (220+) 50+ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Masters Men 60+ | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Teen M LW (220-) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Teen M HW (220+) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
$40
Available until Aug 20, 2025
Regular Price
$50
Registration Closes Sep 05, 2025
No refunds.
50 spots remain.